<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Monitorando o servidor de email: isoqlog</title>
	<atom:link href="http://blog.edermarques.net/monitorando-o-servidor-de-email-isoqlog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.edermarques.net/monitorando-o-servidor-de-email-isoqlog/</link>
	<description>As Aventuras de um geek hackeando o Universo</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:41:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: rudy</title>
		<link>http://blog.edermarques.net/monitorando-o-servidor-de-email-isoqlog/#comment-49</link>
		<dc:creator>rudy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 02:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.edermarques.net/?p=59#comment-49</guid>
		<description>HOLA A TODOS SOY NUEVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE RED Y KISIERA KE ME ENSEÑARAN A CONFIGURAR EL ISOQLOG Y EL MAILGRAPH USO DEBIAN SAL2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA A TODOS SOY NUEVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE RED Y KISIERA KE ME ENSEÑARAN A CONFIGURAR EL ISOQLOG Y EL MAILGRAPH USO DEBIAN SAL2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monitorando o servidor de email: mailgraph &#124; Varios</title>
		<link>http://blog.edermarques.net/monitorando-o-servidor-de-email-isoqlog/#comment-35</link>
		<dc:creator>Monitorando o servidor de email: mailgraph &#124; Varios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 18:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.edermarques.net/?p=59#comment-35</guid>
		<description>[...] &#38;laquo; Monitorando o servidor de email: isoqlog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#38;laquo; Monitorando o servidor de email: isoqlog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
